sale@vladbeton.ru

On-line заказ бетона, раствора, изделий и строительных материалов

Раствор

Условное обозначение
по ГОСТ 7473-2010
Заказ для
физ.лиц
для
юр.лиц
Раствор цементный М50 П3 / М50 (1/2) м3 3 340 3 340
Раствор цементный М75 П3 / М75 (2/2) м3 3 700 3 700
Раствор цементный М100 П3 / М100 (3/2) м3 3 990 3 990
Раствор цементный М150 П3 / М150 (5/2) м3 4 230 4 230
Раствор цементный М200 П3 / М200 (9/1) м3 4 470 4 470
Раствор монтажный М300 П3 / М300 (6/2) м3 5 600 5 600
Раствор известковый (штукатурный) / (10-2019) м3 2 800 2 800
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка)
Самовывоз с Мостостроевской, 22 / М100 (101/2)
м3 3 850 3 850
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка)
Самовывоз с Мостостроевской, 22 / М200 (102/2)
м3 4 350 4 350
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка) / М50 (103/2) м3 3 600 3 600
Цементное молоко / (43) м3 6 950 6 950

Цена бетона

Условное обозначение
по ГОСТ 7473-2010
Заказ для
физ.лиц
для
юр.лиц

1. Бетоны на известняковом щебне

БСТ В7,5 W2 F25 П3,П4 / М100 (52/1) м3 3 840 3 840
БСТ В7,5 W2 F50 П3,П4 / М100 (23/1) м3 3 940 3 940
БСТ В12,5 W2 F25 П3,П4 / М150 (53/1) м3 4 140 4 140
БСТ В12,5 W2 F75 П3,П4 / М150 (26/1) м3 4 340 4 340
БСТ В15 W2 F50 П3,П4 / М200 (54/1) м3 4 450 4 450
БСТ В15 W4 F75 П3,П4 / М200 (28/1) м3 4 520 4 520
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (29/1) м3 4 780 4 780
БСТ В22,5 W6 F150 П3,П4 / М300 (31/1) м3 4 950 4 950
БСТ В15 W6 F100 П3,П4 / М200 (80/1) м3 4 780 4 780
БСТ В15 W6 F150 П3,П4 / М200 (24/1) м3 4 860 4 860

2. Бетоны на гравийном щебне

БСТ В15 W4 F100 П3,П4 / М200 (254/1) м3 5 950 5 950
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (270/1) м3 6 150 6 150
БСТ В22,5 W6 F200 П3,П4 / М300 (233/1) м3 6 580 6 580
БСТ В25 W6 F150 П3,П4 / М350 (246/1) м3 6 690 6 690
БСТ В30 W6 F150 П3,П4 / М400 (245/1) м3 7 300 7 300
БСТ В15 W6 F150 П3,П4 / М200 (224/1) м3 5 890 5 890

3. Бетоны на гранитном щебне

БСТ В15 W4 F100 П3,П4 / М200 (59/1) м3 6 500 6 500
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (70/1) м3 6 940 6 940
БСТ В22,5 W6 F200 П3,П4 / М300 (33/1) м3 7 210 7 210
БСТ В25 W6 F150 П4 / М350 (46/1) м3 7 700 7 700
БСТ В25 W8 F200 П3,П4 / М350 (35/1) м3 7 710 7 710
БСТ В30 W6 F150 П3,П4 / М400 (45/1) м3 7 980 7 980
БСТ В30 W10 F300 П3,П4 / М400 (37/1) м3 8 250 8 250
БСТ В35 W10 F200 П3,П4 / М450 (95/1) м3 8 270 8 270
БСТ В35 W12 F300 П3,П4 / М450 (39/1) м3 8 470 8 470
БСТ В25 W12 F150 П3,П4 / М350 (47/1) м3 7 750 7 750
БСТ В25 W10 F200 П3,П4 / М350 (99/1) м3 7 750 7 750

Цена на фундаментные блоки ФБС

Наименование
изделия
Ш*В*Д, мм
Объем, м3
Вес, кг
Заказ для
физ.лиц
для
юр.лиц
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 (М100) 400*580*2380
0,543 m3
1249 кг
шт. 2 950 2 950

Строительные материалы

Наименование Заказ для
физ.лиц
для
юр.лиц
Песок строительный м3 650 650
Щебень известняковый (фр.5-20) тонна 1 500 1 500
Щебень гравийный (фр.5-20) тонна 2 500 2 500
Щебень гранитный (фр.5-20) тонна 4 000 4 000
Щебень известняковый (фр.5-20) мешок 20кг 250 250
Щебень гравийный (фр.5-20) мешок 20 кг 300 300
Щебень гранитный (фр.5-20) мешок 20 кг 500 500
Сведения о покупателе
1
Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.

Как заказать бетон, раствор и другие услуги?

Мы постарались сделать для Вас заказ бетона и услуг максимально быстрым и комфортным. Для этого даже нет необходимости приезжать к нам в офис. Вы можете сделать заказ:

Наши специальные цены

Все новости

Новости

Статьи, советы и полезная информация

Мы не только продаем, но и поможем Вам разобраться во всех тонкостях покупки бетона.

Памятка
покупателю БЕТОНА

Подробнее...

Как защититься от
некачественной поставки

Подробнее...

Сколько нужно
бетона для
фундамента?

Рассчитать